Rapide DetailsPlace d'origine : Guangdong, Chine (continent) marque nom : BaotrolModel Numéro: BA-O2029Size:3050 * 1400 * 15 mm/3050 * 760 * 15 mm, sizeType:ArtificialApplication:countertop personnalisé, sur table, carrelage, Pierre botte
Détails rapides
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine (continent) | Nom de marque : | Baotrol | Numéro de modèle : | BA-O2029 |
Taille : | taille 3050 * 1400 * 15/3050 * 760 * 15 mm, personnalisée | Type : | Artificiel | Application : | carrelage sur table, comptoir, stand de Pierre |
Épaisseur : | 15-30mm, 15/20/25/30 mm, l'autre épaisseur disp. | Composition : | Cristal de quartz | Nom : | Pierre de quartz de Starlight |
Couleur: | plus de 50 couleurs personnalisés par | Caractéristiques : | durable, respectueux de l'environnement | Usage général : | comptoir de bureau, plateau de table restaurant |
Échantillon : | échantillons gratuits offerts | MOQ : | 30 pcs par couleur | Garantie : | 10 ans |
Type de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Emballage & livraison
Détails d'emballage : | Norme en bois d'emballage, surface des feuilles est protégé par animal de compagnie, 60 pcs pour un plateau en bois |
Détail de la livraison : | 7 jours ouvrables après la réception du paiement ou de dépôt |
Pour les tôles sur table, sparkle Pierre, Pierre de quartz de starlight quartz
Dalle de Pierre de quartz est une sorte de pierre artificielle qui principalement composé de cristaux de quartz et mélangé à des résines de haute résistance et autres additifs. C'est sans capacité d'absorption et une non poreux, qui est facile à nettoyer.
Introduction de détails
Matière première | Poudre de quartz, résine et ainsi de suite | |
Taille de la dalle | 1250 x 3050 mm, 1450 x 3050 mm, 1650 x 3050 mm | |
Épaisseur | 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm | |
Taille de mosaïque | N'importe quel cut-to-size est disponible | |
Finition | Poli, aiguisé, antiquité | |
Données techniques | Densité | 2.35 ~ 2,40 g/cm3 |
Absorption d'eau | 0,01 ~ 0,02 % | |
Réflexion spéculaire | > 50Gs | |
Dureté de Mohs | 6 ~ 7Mohs | |
Résistance à l'Abrasion profonde | 5 × 10-2 g/cm2 | |
Résistance aux acides | Pas de changement | |
Résistance aux alcalis | ||
Index de l'Irradiation interne | 0,02 | |
Index de l'Irradiation externe | 0,03 | |
Avantage | Non-porus | |
Haute résistance à l'acide | ||
Haute résistance à la chaleur | ||
Hign résistant aux rayures | ||
Haute résistance aux taches | ||
Haute résistance à la flexion | ||
Facilité d'entretien et de nettoyage | ||
Respectueux de l'environnement | ||
Son utilisation | Comptoir, plancher, mur, dessus du meuble, rebord de fenêtre, plan de travail etc.. |
Processus de fabrication :
(1) alimentation & mixage
(2) moulage
(3) pressage sous une très haute pression et de la condition de vide
Type de cure (4) à une température élevée, disons 90 à 100 centigrade
(5) calibrer pour surface & dos
(6) polissage
(7) inspection
(8) coupage et d'emballage